》》》天津2023年三季度公租房公开登记摇号计划
序号 | 属地区 | 项目 | 可登记房型 | 合计 | 登记时间 | 登记网址 | 摇号时间 | 登记公告、摇号结果发布网址 | |
一居室(一个居住空间) | 二居室(二个居住空间) | ||||||||
1 | 河北区 | 盛祥家园 | 1 | 16 | 17 | 2023年7月10日8:00-14日18:00 | 可通过“天津住房保障”APP登记或登录https://zbapp. tjfdc.com.cn/reg网站登记 (相关资料图) | 2023年7月31日前 | http://ww w.tjhb.go v.cn/zwgk /zfxxgk/zf xxgkqzf/hz/ fdzdgknr1/zd msxx1/bzxzf1/ |
2 | 盛宁家园 | 7 | 9 | 16 | |||||
3 | 福桥里 | 2 | 1 | 3 | |||||
4 | 兰景园 | 0 | 2 | 2 | |||||
5 | 河东区 | 东泰家园 | 17 | 22 | 39 | 2023年7月31日前 | https://ww w.tjhd.gov. cn/zwgk/zf xxgk/zfxxg kqzf/hz/fdz dgknr41/zd msxx41/bzxzf41 | ||
6 | 雅丽园 | 3 | 0 | 3 | |||||
7 | 秀波园 | 1 | 2 | ||||||
8 | 东和家园 | 3 | 2 | 5 | |||||
9 | 东瑞家园 | 0 | 1 | 1 | |||||
10 | 南开区 | 锦润名轩 | 2 | 22 | 24 | 2023年7月31日前 | https://ww w.tjnk.gov. cn/NKQZF/ ZWGK5712/ zfxxgkqzf/hz1 /fdzdgknr1/ zdmsxx1/bzxzf1/ | ||
11 | 津畔名轩 | 1 | 4 | 5 | |||||
12 | 东丽区 | 华丰家园 | 1 | 2 | 3 | 2023年8月14日8:00-18日18:00 | 2023年8月31日前 | https://ww w.tjdl.gov.cn /gongkai/ zfxxgkzl/zfg bm/dlqzjw/ gknr/zdmsxx/ | |
13 | 天欣花园 | 7 | 2 | 9 | |||||
14 | 惠泽嘉园 | 5 | 81 | 86 | |||||
15 | 惠泽沁园 | 8 | 71 | 79 | |||||
16 | 康泽家园 | 11 | 38 | 49 | |||||
17 | 康泽雅园 | 6 | 16 | 22 | |||||
18 | 茂泽雅园 | 6 | 120 | 126 | |||||
19 | 茂泽怡园 | 5 | 124 | 129 | |||||
20 | 秋悦家园 | 8 | 18 | 26 | |||||
21 | 秋丽家园 | 5 | 7 | 12 | |||||
22 | 好美嘉园 | 0 | 2 | 2 | |||||
23 | 津南区 | 民盛园 | 8 | 7 | 15 | 2023年8月底前 | http://www. tjjn.gov.cn /zwgk/zfxxg kqzf/hz/ fdzdgknr0/zdms xx0/bzxzf0/ | ||
24 | 泓安园 | 10 | 30 | 40 | |||||
25 | 泓沪园 | 10 | 30 | ||||||
26 | 泓青园 | 5 | 30 | 35 | |||||
27 | 北辰区 | 辰悦家园 | 15 | 60 | 75 | 2023年8月31日前 | https://www .tjbc.gov.cn/ zwgk/zfxxgk/ xxgk_wbj/ zjyq_xxgk_zjw/ xxgk_fdzdgk_zjw/ xxgk_zdmsxx_zjw/ | ||
28 | 辰兴家园 | 6 | 56 | 62 | |||||
29 | 辰庆家园 | 3 | 42 | 45 | |||||
30 | 盛盈家园 | 2 | 0 | 2 | |||||
31 | 盛康园 | 14 | 25 | 39 | |||||
32 | 盛安园 | 5 | 4 | 9 | |||||
33 | 盛泰园 | 12 | 15 | 27 | |||||
34 | 盛福园 | 20 | 25 | 45 | |||||
35 | 秋怡家园 | 5 | 3 | 8 | |||||
36 | 西青区 | 佳和康庭 | 6 | 235 | 241 | 2023年8月31日前 | https://www. tjxq.gov.cn /zwgk/zfxxgk/ zfgbm/zfhjswyh/ fdzdgk/zdmsxx/ | ||
37 | 佳和荣庭 | 11 | 351 | 362 | |||||
38 | 佳和贤庭 | 5 | 169 | 174 | |||||
39 | 佳和惠庭 | 4 | 72 | 76 | |||||
40 | 朗庭园 | 4 | 12 | 16 | |||||
41 | 龙顺园 | 11 | 0 | 11 | |||||
42 | 恒惠馨园 | 5 | 15 | 20 | |||||
合计 | 260 | 1743 | 2003 |
关键词:
》》》天津2023年三季度公租房公开登记摇号计划序号属地区项目可登记房2023-06-27
2023年宁波公租房申请指南(入口+方式+流程)申请方式1、网上申请点击2023-06-27
中船防务(600685)06月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。2023-06-27
北京顺义奥林匹克水上公园公告尊敬的年卡用户:顺义奥林匹克水上公园将2023-06-27
虚幻5二次元开放世界动作新游《绝晓》6分钟实机首曝,【17173鲜游快报,2023-06-27
04:41美味砂糖李“甜”出幸福模样,多彩铜丝画“绘”出美好乡村。6月272023-06-27
据6月28日公告,比亚迪股东融捷投资控股集团有限公司质押76 00万股。融2023-06-27
摘要:2023年06月26日红日药业(300026)主力资金净流出1290 80万元,2023-06-27
中新网6月26日电综合媒体报道,当地时间25日,瑞典首都斯德哥尔摩一家2023-06-27
该地块为桐城委2019-172地块,出让面积76395㎡,容积率2 3-2 48,建筑2023-06-27
这个长得像马蹄型的根茎类植物,亲们知道是什么么?小编可是不会读呢,2023-06-27
【热!电力股“起飞”桂东电力、深南电A等涨停板块轮动下机构盯上哪些2023-06-27
同花顺金融研究中心6月27日讯,有投资者向寿仙谷提问,董秘您好,到目2023-06-27
会通股份6月26日晚间公告,公司拟与芜湖创韬企业管理合伙企业(有限合2023-06-27
湖南省已发布2023年普通高校招生录取控制分数线,其中,强基计划、军事2023-06-27
据中国汽车工业协会统计分析,2023年5月,商用车产销同比均呈快速增长2023-06-27
说完一个星期亏损一套房的峰哥,这次我们说的是炒股炒出心脏病,毕2023-06-27
沪指微幅高开餐饮旅游板块领涨,股指,餐饮,上证指数,旅游板块,板块跌幅2023-06-27
路费发票会过期吗,路费发票的日期这个问题很多朋友还不知道,来为大家2023-06-27
30秒|“重庆数字经贸高质量发展行动”启动,实习生,重庆市,跨境电商,数2023-06-27
夏日炎炎迎来“葡萄季”,醉人心田。近日,走进横州市那阳镇莫大村委莫2023-06-27
东方支付集团控股(08613)涨超5%,截至发稿,涨5 36%,报0 177港元,成2023-06-27
当下关于惠普Spectrex36014笔记本电脑评测,相信很多小伙伴都不是很了2023-06-27
近日,多地土地市场迎集中出让,土拍市场成交正酣。部分房企拿地积极性2023-06-27
竹溪:隐隐青山渺渺河---湖北日报客户端讯(通讯员叶青、余家才)群山2023-06-27