(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
*ST凯乐 | 600260 | 0.75 | -5.06% | 594 | 5337 | 4743.0 | 4.7674% | 3.945% | 3.716% | 13.6464% |
海航控股 | 600221 | 1.82 | -1.09% | 1241 | 3838 | 2597.0 | 0.079% | 0.0070% | 0.034% | 0.202% |
江淮汽车 | 600418 | 14.94 | -3.11% | 1798 | 2845 | 1047.0 | 0.553% | -1.942% | -1.895% | -4.568% |
中国能建 | 601868 | 2.3 | 0.0% | 1847 | 2849 | 1002.0 | 0.0705% | 0.326% | -0.342% | 0.1105% |
京沪高铁 | 601816 | 4.85 | -1.42% | 676 | 1674 | 998.0 | 0.0203% | 0.035% | -0.147% | -0.0407% |
金证股份 | 600446 | 12.5 | -3.47% | 962 | 1891 | 929.0 | 0.9874% | -2.54% | -1.098% | -2.7916% |
国中水务 | 600187 | 2.98 | -2.61% | 1605 | 2488 | 883.0 | 0.5472% | -0.985% | -0.263% | 2.8802% |
吉视传媒 | 601929 | 1.9 | -2.06% | 524 | 1404 | 880.0 | 0.2666% | -0.015% | 0.163% | 1.1976% |
广西广电 | 600936 | 4.06 | -4.69% | 1101 | 1954 | 853.0 | 0.5105% | -1.088% | -0.119% | -0.5615% |
大唐发电 | 601991 | 2.74 | -0.72% | 994 | 1842 | 848.0 | 0.0684% | 0.182% | 0.183% | 0.5634% |
中国核电 | 601985 | 5.99 | 0.17% | 796 | 1569 | 773.0 | 0.041% | 0.158% | 0.032% | 0.377% |
敦煌种业 | 600354 | 7.49 | -3.73% | 437 | 1130 | 693.0 | 1.313% | 0.225% | 0.638% | 1.302% |
*ST西源 | 600139 | 1.22 | -3.17% | 796 | 1482 | 686.0 | 1.0364% | -0.799% | 0.786% | 2.3614% |
贵广网络 | 600996 | 15.8 | -1.8% | 869 | 1554 | 685.0 | 0.5681% | 0.292% | -2.699% | -1.0189% |
广深铁路 | 601333 | 2.15 | -0.46% | 58 | 697 | 639.0 | 0.1131% | 0.061% | -0.112% | 0.3441% |
福田汽车 | 600166 | 3.05 | -0.97% | 1012 | 1650 | 638.0 | 0.097% | -0.441% | -0.029% | -1.002% |
卓朗科技 | 600225 | 6.59 | -1.79% | 559 | 1147 | 588.0 | 0.1725% | -0.138% | -0.095% | -0.5805% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.3 | -4.17% | 411 | 996 | 585.0 | 0.6621% | 2.01% | 0.526% | 3.4641% |
南宁百货 | 600712 | 4.11 | -3.97% | 158 | 709 | 551.0 | 1.0229% | -0.139% | 0.262% | 2.6099% |
广汽集团 | 601238 | 11.27 | -1.66% | 227 | 777 | 550.0 | 0.0751% | -0.084% | -0.0080% | -0.1169% |
ST大集 | 000564 | 1.45 | -3.97% | 6478 | 14982 | 8504.0 | 0.5602% | 0.355% | 0.043% | 1.3332% |
久其软件 | 002279 | 8.81 | -5.47% | 5905 | 10671 | 4766.0 | 6.0478% | -6.129% | 0.968% | -0.6622% |
广发证券 | 000776 | 15.52 | -4.49% | 4151 | 7211 | 3060.0 | 0.517% | -0.123% | -0.313% | -0.268% |
二六三 | 002467 | 5.9 | -3.12% | 2876 | 5312 | 2436.0 | 1.7932% | -2.147% | 0.177% | 0.1892% |
茂化实华 | 000637 | 6.44 | -5.01% | 2029 | 3591 | 1562.0 | 4.2446% | -3.712% | -2.12% | -4.2394% |
长安汽车 | 000625 | 13.2 | -1.2% | 5180 | 6629 | 1449.0 | 0.1905% | -0.562% | -0.029% | -0.6125% |
安妮股份 | 002235 | 10.15 | 4.21% | 8097 | 9465 | 1368.0 | 2.4953% | -5.036% | 1.833% | -2.8367% |
黑芝麻 | 000716 | 9.88 | 1.44% | 6745 | 7920 | 1175.0 | 1.6884% | -11.582% | -1.144% | -10.9376% |
中公教育 | 002607 | 4.87 | -1.02% | 2111 | 3233 | 1122.0 | 0.2057% | 0.328% | -0.703% | -0.7273% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.82 | -2.38% | 867 | 1859 | 992.0 | 1.1846% | 2.054% | -0.997% | 11.5156% |
巨人网络 | 002558 | 8.67 | -4.09% | 1374 | 2304 | 930.0 | 0.4639% | -1.69% | -0.087% | -1.2641% |
英飞拓 | 002528 | 12.22 | -4.38% | 2636 | 3550 | 914.0 | 0.8734% | 0.443% | -6.451% | -0.2706% |
世纪华通 | 002602 | 3.85 | -2.28% | 392 | 1275 | 883.0 | 0.1284% | -0.18% | 0.016% | 0.1864% |
大北农 | 002385 | 8.82 | -3.18% | 1750 | 2576 | 826.0 | 0.2532% | -0.465% | 0.113% | 0.7982% |
众信旅游 | 002707 | 9.62 | -3.61% | 715 | 1506 | 791.0 | 0.9714% | 0.375% | -1.942% | -0.2206% |
华闻集团 | 000793 | 2.47 | -2.37% | 486 | 1231 | 745.0 | 0.3799% | -0.57% | 0.256% | 0.9789% |
川润股份 | 002272 | 6.85 | -2.84% | 540 | 1278 | 738.0 | 2.2156% | -1.204% | -2.954% | -2.1074% |
鸿达兴业 | 002002 | 2.67 | -1.11% | 353 | 1053 | 700.0 | 0.2262% | 0.882% | 0.72% | 6.0702% |
华天酒店 | 000428 | 5.62 | -3.77% | 316 | 999 | 683.0 | 0.6703% | 0.722% | -0.187% | 2.1313% |
徐家汇 | 002561 | 12.95 | -3.79% | 304 | 940 | 636.0 | 1.5427% | -1.606% | 0.725% | 3.1407% |
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差卖出净量占流通盘比列当日T-1T-2一周*ST凯乐6002600 75-5 06%594533747432023-01-11
成都音乐百花谷门票70岁以上免费吗?➤免费,70岁及以上老年人凭有效证件免费入园。优惠票价:34元儿童:1 1米(含)-1 4米(不含);学生:全日制2023-01-11
在8日晚间举行的2022-2023赛季全国女排超级联赛总决赛巅峰对决中,天津渤海银行女排以3比0战胜上海女排,并以2比02023-01-11
11月7日晚,都美竹在社交平台首次进行了直播。当天,都美竹身穿淡蓝色毛衣套装,妆容精致,一头黑直长发披在肩上,整个人看上去十分温柔甜美。2023-01-11
关于珠宝品质的句子精选89句1 有人说,快乐是拥有许多金银珠宝;有人说,快乐是有没好的前途未来;还有人说,快乐是能健康一生……我说:快乐2023-01-10
1月8日,美国埃尔帕索市。美国总统拜登在视察美墨边境墙时与边境巡逻人员交谈。(图片来源:《纽约时报》)长期困扰美国的边境2023-01-10
截至2023年1月10日收盘,银亿股份(000981)报收于1 88元,下跌1 05%,换手率0 41%,成交量22 92万手,成交额4329 76万元。2023-01-10
截至2023年1月9日收盘,凤形股份(002760)报收于22 38元,下跌2 19%,换手率3 18%,成交量2 79万手,成交额6304 29万元。2023-01-10
抢劫罪对财物的数额没有要求,而构成抢夺罪要求抢夺的财物数额较大。根据有关司法解释,抢夺公私财物价值人民币500元至2000元以上的,为“数额2023-01-10
可以。1、可以通过邮政代办,客服热线11185;通过12580热线代办;通过公安交警信息网办理等方式处理交通违章扣分;2、网上办理不支持交警现场2023-01-10
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可2023-01-10
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可2023-01-10
近期,自贡市富顺县第十七届人民代表大会第二次会议、政协富顺县第十六届委员会第二次会议相继闭幕。富顺县《政府工作报告》提出,今年的奋斗2023-01-09
勇士三大利好!伊戈达拉迎赛季首秀维金斯有望复出库里又有新进展,勇士,科尔,维金斯,马刺队,美国篮球,斯蒂芬·库里,篮板助攻盖帽,奥林匹克运动2023-01-09
开篇标题有点像广告,先给大家制造焦虑,然后开始卖自己的产品。但是我提前声明,这篇文章是原创,没有刻意制造焦虑,也没有打广告。只是简单2023-01-09
作为魅族手机回归市场的代表作,全新的魅族20系列旗舰手机受到了多方关注,目前魅族官方已经宣布该系列新品将在今年春天登场,官方将魅族20系2023-01-09
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可2023-01-09
2022年国债发行规模大幅增长,东方财富Choice数据统计显示,2022年全年国债发行规模达96916 97亿元,同比增长42 6%。专家预计2023年国2023-01-09
文| 明月高圆圆跟赵又廷要离婚了?去年9月份就有爆料传高圆圆离婚,没翻起波浪就没了下文。没想到今年又因为两人没在金鸡奖合体。网友就再次2023-01-07
文|李小霞编辑|乔芊出品|36氪未来消费微信ID|lslb168继阿迪、耐克持续在中国失速后,一些运动潮牌也开始2023-01-06
中新网1月6日电(中新财经 葛成)中新财经1月6日从中国民航局获悉,22023-01-06
北京市长城伟业投资开发:14 00亿元中期票据获准注册2023-01-06
2023抖音张杰线上演唱会点歌入口+流程点歌入口:抖音搜索张杰,点击进入顶部的活动页面点歌流程下滑页面后即可找到【云上点歌台】,点击【许愿2023-01-06
山东药玻:中信证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司2022年持续督导工作现场检查报告2023-01-06
中怡国际(02341 HK)公布,作为复牌指引的一部份,公司须对差异进行独立调查、公布调查结果、评估及公布对公司业务营运及财务状况的影响以及采2023-01-05